<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualeneco</title>
	<atom:link href="http://www.qualeneco.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualeneco.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Norma UNE-EN ISO 50001</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/noticias/norma-une-en-iso-50001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=norma-une-en-iso-50001</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/noticias/norma-une-en-iso-50001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência da substituição da norma UNE-EN 16001:2010 pela nova norma UNE-EN ISO 50001, a Qualeneco como empresa certificada para a actividade da certificação energética e qualidade do ar interior, concluiu a migração do seu sistema da qualidade para a nova norma referente à Gestão Energética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na sequência da substituição da norma UNE-EN 16001:2010 pela nova norma UNE-EN ISO 50001, a Qualeneco como empresa certificada para a actividade da certificação energética e qualidade do ar interior, concluiu a migração do seu sistema da qualidade para a nova norma referente à Gestão Energética.</p>
<p><img src="http://www.qualeneco.pt/wp-content/uploads/Captura-de-ecrã-2012-05-14-às-12.23.29.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/noticias/norma-une-en-iso-50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Setúbal</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/forum-setubal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-setubal</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/forum-setubal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 23:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/forum-setubal-2/</guid>
		<description><![CDATA[Localização: Setúbal Serviços Prestados: Áreas (m²): 60.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualeneco.pt/wp-content/uploads/ForumSetubal_2.jpg" rel="wp-prettyPhoto[599]"><img class="alignnone size-medium wp-image-151" title="ForumSetubal" src="http://www.qualeneco.pt/wp-content/uploads/ForumSetubal_2.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
<p><strong>Localização:</strong> Setúbal</p>
<p><strong>Serviços Prestados:</strong></p>

<ul class="list-1">
<li>Análise do Projecto RSECE</li>
<li>Emissão de Declaração de Conformidade Regulamentar</li>
<li>Acompanhamento de obra</li>
</ul>

<p><strong>Áreas (m²):</strong> 60.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/forum-setubal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Hospitalar do Porto &#8211; Hospital Geral de Santo António</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-hospitalar-do-porto-hospital-geral-de-santo-antonio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-hospitalar-do-porto-hospital-geral-de-santo-antonio</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-hospitalar-do-porto-hospital-geral-de-santo-antonio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades Hospitalares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/hospital-santo-antonio/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-hospitalar-do-porto-hospital-geral-de-santo-antonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital do Litoral Alentejano</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/hospital-do-litoral-alentejano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hospital-do-litoral-alentejano</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/hospital-do-litoral-alentejano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades Hospitalares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/hospital-do-litoral-alentejano/</guid>
		<description><![CDATA[Localização: Litoral Alentejano Serviços Prestados: Áreas (m²): 19.600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qualeneco.pt/wp-content/uploads/HospitalLitoralAlentejano.jpg" rel="wp-prettyPhoto[594]"><img src="http://www.qualeneco.pt/wp-content/uploads/HospitalLitoralAlentejano.jpg" alt="" title="HospitalLitoralAlentejano" width="216" height="153" class="alignnone size-full wp-image-260" /></a>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Localização:</strong> Litoral Alentejano</p>
<p><strong>Serviços Prestados:</strong></p>

<ul class="list-1">
<li>Certificação energética e de qualidade do ar interior de edifícios existentes, incluindo PRE e PAC-QAI, em consórcio com a Clean-Breeze</li>
</ul>

<p><strong>Áreas (m²):</strong> 19.600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/hospital-do-litoral-alentejano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploratório de Ciencias Vivas</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/exploratorio-de-ciencias-vivas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploratorio-de-ciencias-vivas</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/exploratorio-de-ciencias-vivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/exploratorio-de-ciencias-vivas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/exploratorio-de-ciencias-vivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Comando Logística do Porto de Sines</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-de-comando-logistica-do-porto-de-sines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-comando-logistica-do-porto-de-sines</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-de-comando-logistica-do-porto-de-sines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-de-comando-logistica-do-porto-de-sines/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/centro-de-comando-logistica-do-porto-de-sines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litocar Centro</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/litocar-centro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=litocar-centro</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/litocar-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/litocar-centro/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/litocar-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquivo Municipal de Felgueiras</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/arquivo-municipal-de-felgueiras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquivo-municipal-de-felgueiras</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/arquivo-municipal-de-felgueiras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/arquivo-municipal-de-felgueiras/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/arquivo-municipal-de-felgueiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Life</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/sea-life/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sea-life</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/sea-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/sea-life/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/sea-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços de Apoio do Aérodromo Castelo Branco</title>
		<link>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/servicos-de-apoio-do-aerodromo-castelo-branco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servicos-de-apoio-do-aerodromo-castelo-branco</link>
		<comments>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/servicos-de-apoio-do-aerodromo-castelo-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras Tipologias]]></category>
		<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[RSECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/servicos-de-apoio-do-aerodromo-castelo-branco/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualeneco.pt/referencias/rsece/servicos-de-apoio-do-aerodromo-castelo-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

